トレイダーズ証券

取引通貨 | 取引単位 | ハイレバレッジ コース | スタンダード コース | ローレバレッジ コース | |||
証拠金率 | 最大 レバレッジ |
証拠金率 | 最大 レバレッジ |
証拠金率 | 最大 レバレッジ |
||
米ドル/円 | 1万米ドル | 1% | 100倍 | 2% | 50倍 | 30% | 3.3倍 |
ユーロ/円 | 1万ユーロ | 1% | 100倍 | 2% | 50倍 | 30% | 3.3倍 |
ユーロ/米ドル | 1万ユーロ | 1% | 100倍 | 2% | 50倍 | 30% | 3.3倍 |
豪ドル/円 | 1万豪ドル | 1% | 100倍 | 1% | 100倍 | 30% | 3.3倍 |
英ポンド/円 | 1万英ポンド | 1% | 100倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
英ポンド/米ドル | 1万英ポンド | 1% | 100倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
NZドル/円 | 1万NZドル | 1% | 100倍 | 1% | 100倍 | 30% | 3.3倍 |
カナダドル/円 | 1万カナダドル | 1% | 100倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
南アフリカランド/円 | 1万ランド | 2% | 50倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
ポーランド・ズロチ/円 | 1万ズロチ | 1% | 100倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
メキシコ・ペソ/円 | 1万ペソ | 2% | 50倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
香港ドル/円 | 10万香港ドル | 1% | 100倍 | 3% | 33.3倍 | 30% | 3.3倍 |
最近のコメント