通貨記号 | 通貨名 | 最小取引単位 | 損益表示 |
---|---|---|---|
最大取引単位(*) | |||
USD/JPY | ドル/円 | 10,000ドル | 円 |
5,000,000ドル | |||
EUR/JPY | ユーロ/円 | 10,000ユーロ | 円 |
5,000,000ユーロ | |||
EUR/USD | ユーロ/ドル | 10,000ユーロ | ドル |
5,000,000ユーロ | |||
EUR/GBP | ユーロ/イギリスポンド | 10,000ユーロ | ポンド |
5,000,000ユーロ | |||
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 10,000ユーロ | スイスフラン |
5,000,000ユーロ | |||
EUR/AUD | ユーロ /オーストラリアドル |
10,000ユーロ | オーストラリア ドル |
5,000,000ユーロ | |||
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 10,000ユーロ | カナダドル |
5,000,000ユーロ | |||
EUR/NZD | ユーロ /ニュージランドドル |
10,000ユーロ | ニュージランドドル |
5,000,000ユーロ | |||
GBP/JPY | イギリスポンド/円 | 10,000ポンド | 円 |
5,000,000ポンド | |||
GBP/USD | イギリスポンド/ドル | 10,000ポンド | ドル |
5,000,000ポンド | |||
GBP/CHF | イギリスポンド /スイスフラン |
10,000ポンド | スイスフラン |
5,000,000ポンド | |||
GBP/AUD | イギリスポンド /オーストラリアドル |
10,000ポンド | オーストラリアドル |
5,000,000ポンド | |||
GBP/NZD | イギリスポンド /ニュージランドドル |
10,000ポンド | ニュージランドドル |
5,000,000ポンド | |||
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 10,000フラン | 円 |
5,000,000フラン | |||
USD/CHF | ドル/スイスフラン | 10,000ドル | スイスフラン |
5,000,000ドル | |||
AUD/JPY | オーストラリアドル /円 |
10,000オーストラリアドル | 円 |
5,000,000オーストラリアドル | |||
AUD/USD | オーストラリアドル /ドル |
10,000オーストラリアドル | ドル |
5,000,000オーストラリアドル | |||
AUD/CAD | オーストラリアドル /カナダドル |
10,000オーストラリアドル | カナダドル |
5,000,000オーストラリアドル | |||
AUD/NZD | オーストラリアドル /ニュージランドドル |
10,000オーストラリアドル | ニュージランドドル |
5,000,000オーストラリアドル | |||
NZD/JPY | ニュージランドドル /円 |
10,000ニュージランドドル | 円 |
5,000,000ニュージ-ランドドル | |||
NZD/USD | ニュージランドドル /ドル |
10,000ニュージランドドル | ドル |
5,000,000ニュージランドドル | |||
NZD/CAD | ニュージランドドル /カナダドル |
10,000ニュージランドドル | カナダドル |
5,000,000ニュージランドドル | |||
CAD/JPY | カナダドル/円 | 10,000カナダドル | 円 |
5,000,000カナダドル | |||
USD/CAD | ドル/カナダドル | 10,000ドル | カナダドル |
5,000,000ドル | |||
ZAR/JPY | 南アフリカランド /円 |
10,000南アフリカランド | 円 |
2,000,000南アフリカランド | |||
CNY/JPY | 中国元/円 | 100,000中国元 | 円 |
1,000,000中国元 | |||
KRW/JPY | 韓国ウォン/円 | 10,000,000韓国ウォン | 円 |
50,000,000韓国ウォン | |||
THB/JPY | タイバーツ/円 | 1,000,000タイバーツ | 円 |
5,000,000タイバーツ | |||
TWD/JPY | 台湾ドル/円 | 1,000,000台湾ドル | 円 |
5,000,000台湾ドル | |||
HKD/JPY | 香港ドル/円 | 100,000香港ドル | 円 |
1,000,000香港ドル |
最近のコメント