FX FOR JAPAN
[ GOLD ] 全通貨ペアとスプレッド | ||
通貨ペア | 1) 目標スプレッド | 2) 必要証拠金 |
AUDCAD | 10 | 2% |
AUDCHF | 10 | 2% |
AUDCZK1 | 40 | 2% |
AUDDKK | 35 | 2% |
AUDEUR | 5 | 2% |
AUDGBP | 5 | 2% |
AUD HUF1 | 40 | 2% |
AUDJPY | 5 | 2% |
AUDNZD | 13 | 2% |
AUDPLN1 | 40 | 2% |
AUDSEK | 40 | 2% |
AUDSGD | 9 | 2% |
AUDUSD | 4 | 2% |
CADCHF | 8 | 2% |
CADJPY | 6 | 2% |
CADPLN1 | 35 | 2% |
CADUSD | 400 | 2% |
CHFAUD | 10 | 2% |
CHFCZK1 | 40 | 2% |
CHFDKK | 17 | 2% |
CHFHUF1 | 40 | 2% |
CHFJPY | 4 | 2% |
CHFNOK | 30 | 2% |
CHFPLN1 | 40 | 2% |
CHFSEK | 30 | 2% |
CHFSGD | 8 | 2% |
CHFUSD | 270 | 2% |
DKKCZK1 | 15 | 2% |
DKKHUF1 | 8 | 2% |
DKKJPY | 10 | 2% |
DKKPLN1 | 7 | 2% |
DKKSGD1 | 5 | 2% |
EURAUD | 10 | 2% |
EURCAD | 12 | 2% |
EURCHF | 4 | 2% |
EURCZK1 | 30 | 2% |
EURDKK | 5 | 2% |
EURGBP | 3 | 2% |
EURHKD | 25 | 2% |
EURHUF1 | 30 | 2% |
EURJPY | 4 | 2% |
EURNOK | 30 | 2% |
EURNZD | 12 | 2% |
EURPLN1 | 35 | 2% |
EURSEK | 30 | 2% |
EURSGD | 12 | 2% |
EURUSD | 2.5 | 2% |
GBPAUD | 10 | 2% |
GBPCAD | 10 | 2% |
GBPCHF | 8 | 2% |
GBPCZK1 | 100 | 2% |
GBPDKK | 55 | 2% |
GBPEUR | 7 | 2% |
GBPHUF1 | 60 | 2% |
GBPJPY | 7 | 2% |
GBPNOK | 55 | 2% |
GBPNZD | 35 | 2% |
GBPPLN1 | 60 | 2% |
GBPSEK | 55 | 2% |
GBPSGD | 15 | 2% |
GBPUSD | 4 | 2% |
HKDJPY | 45 | 2% |
JPYDKK | 4 | 2% |
JPYNOK | 4 | 2% |
JPYUSD | 3 | 2% |
NOKDKK | 7 | 2% |
NOKJPY | 10 | 2% |
NOKSEK | 8 | 2% |
NOKUSD | 100 | 2% |
NZDAUD | 12 | 2% |
NZDCAD | 10 | 2% |
NZDCHF | 10 | 2% |
NZDCZK1 | 50 | 2% |
NZDDKK | 25 | 2% |
NZDEUR | 7 | 2% |
NZDGBP | 5 | 2% |
NZDHUF1 | 40 | 2% |
NZDJPY | 7 | 2% |
NZDPLN1 | 40 | 2% |
NZDSEK | 50 | 2% |
NZDSGD | 10 | 2% |
NZDUSD | 5 | 2% |
PLNDKK1 | 30 | 2% |
PLNJPY1 | 70 | 2% |
PLNSEK1 | 35 | 2% |
SEKDKK | 7 | 2% |
SEKJPY | 10 | 2% |
SEKNOK | 8 | 2% |
SEKPLN1 | 7 | 2% |
SGDHKD | 25 | 2% |
SGDJPY | 5 | 2% |
USDCAD | 5 | 2% |
USDCHF | 3 | 2% |
USDCZK1 | 30 | 2% |
USDDKK | 25 | 2% |
USDHKD | 8 | 2% |
USDHUF1 | 30 | 2% |
USDJPY | 2.5 | 2% |
USDNOK | 30 | 2% |
USDPLN1 | 35 | 2% |
USDRUB4 | 75 | 2% |
USDSEK | 30 | 2% |
USDSGD | 6 | 2% |
AUDZAR1 | 90 | 4% |
CADMXN | 65 | 4% |
CHFSKK1 | 30 | 4% |
CHFZAR1 | 100 | 4% |
DKKZAR1 | 30 | 4% |
EUREEK1 | 55 | 4% |
EURISK2 | 15 | 4% |
EURLTL1 | 35 | 4% |
EURMXN | 60 | 4% |
EURRON3 | 40 | 4% |
EURSKK1 | 35 | 4% |
EURZAR1 | 100 | 4% |
GBPILS | 80 | 4% |
GBPMXN | 6 | 4% |
GBPSKK1 | 55 | 4% |
GBPZAR1 | 200 | 4% |
ISKJPY2 | 15 | 4% |
MXNJPY | 3 | 4% |
NZDZAR1 | 75 | 4% |
USDAED1 | 7 | 4% |
USDBHD1 | 50 | 4% |
USDEEK1 | 10 | 4% |
USDILS1 | 40 | 4% |
USDISK2 | 15 | 4% |
USDJOD1 | 30 | 4% |
USDKWD1 | 15 | 4% |
USDLTL1 | 7 | 4% |
USDMXN | 55 | 4% |
USDOMR1 | 15 | 4% |
USDQAR1 | 15 | 4% |
USDRON3 | 40 | 4% |
USDSAR1 | 5 | 4% |
USDSKK1 | 40 | 4% |
USDZAR1 | 120 | 4% |
ZARJPY1 | 7 | 4% |
AUDTRY1 | 35 | 8% |
CADTRY1 | 40 | 8% |
CHFTRY1 | 30 | 8% |
EURLVL1 | 25 | 8% |
EURTRY1 | 30 | 8% |
GBPTRY1 | 40 | 8% |
NZDTRY1 | 35 | 8% |
TRYDKK1 | 80 | 8% |
TRYJPY1 | 20 | 8% |
USDHRK1 | 80 | 8% |
USDLVL1 | 7 | 8% |
USDTRY1 | 20 | 8% |
最近のコメント